INFORMASI DOSEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Unit Pengelola (Fakultas/Departemen/Jurusan) |
Pendidikan Tertinggi | Jumlah | ||
Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis | Magister/Magister Terapan/Spesialis | Profesi | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Administrasi Publik | 1 | 9 | 10 | |
2 | Agroteknologi | 1 | 8 | 9 | |
3 | Akuntansi | 1 | 13 | 14 | |
4 | Hukum | 2 | 13 | 15 | |
5 | Manajemen | 3 | 18 | 21 | |
6 | Ilmu Perikanan | 1 | 7 | 8 | |
7 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1 | 7 | 8 | |
8 | Pendidikan Biologi | 1 | 5 | 6 | |
9 | Pendidikan Sejarah | - | 7 | 7 | |
10 | Teknik Industri | 1 | 7 | 8 | |
11 | Teknik Sipil | - | 10 | 10 | |
Jumlah | 12 | 104 | NDT = 116 |
Jumlah dosen tetap Universitas sebanyak 116 Dosen dengan 12 Dosen (10,34%) berkualifikasi pendidikan doktor (S3) dan 104 dosen (89,66%) berkualifikasi pendidikan Magister
Dari jumlah 104 Dosen yang berkualifikasi pendidikan S2, terdapat 20 Dosen yang sedang melaksanakan studi lanjut S3. Rincian dosen yang melaksanakan studi lanjut pada masing-masing program studi terlihat pada tabel berikut:
No | Unit Pengelola (Fakultas/Departemen/Jurusan) | Jumlah Dosen Studi Lanjut Doktor (S3) |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
1 | Administrasi Publik | 2 |
2 | Agroteknologi | 3 |
3 | Akuntansi | 4 |
4 | Hukum | 1 |
5 | Manajemen | - |
6 | Ilmu Perikanan | 4 |
7 | Pendidikan Bahasa Inggris | - |
8 | Pendidikan Biologi | 1 |
9 | Pendidikan Sejarah | 2 |
10 | Teknik Industri | 1 |
11 | Teknik Sipil | 2 |
Jumlah | 20 |